INTERCLUBS RÉGIONALE 1
1 équipe à la hauteur
Grâce à la plurisdisciplinarité de nos athlètes, pour la première fois, une équipe Interclubs Séniors entièrement FLORENTINOISE, a pu être constituée pour ce 1er tour qui avait lieu ce dimanche 06 mai à Rodez.
Nos athlètes ont bien joué le jeu avec 1 équipe quasi complète sur 20 disciplines à couvrir (soit 40 athlètes) où seulement la marche n'était pas représentée et en acceptant parfois de participer à des épreuves "non par choix" mais parce que le coach avait décidé qu'ils étaient "capables" d'apporter des points supplémentaires à l'équipe, à l'image de Sarah Oukziz au poids, Elsa Cros à la hauteur, Loïc Alarcon au javelot....
Une journée superbe sur cette piste du complexe de Vabre, ponctuée par des moments de plaisir, de joie, de déception, de stress...où les participants ont été bien soutenus et encouragés par de fidèles supporters et captés par notre photographe du jour : Lydie Antoine.
Nos masters et le "petit homme au chapeau"..fidèle supporter ! |
Les Masters "XXXL" par leur talent et leur bonne humeur, et "M" par leur taille (de maillot :-))..n'ont pas failli à leur mission comme Stéphane Crozes 8.52m au poids de 7 kg, Loïc Alarcon 18.62 m avec son mauvais bras, et Grégory Prats sur le tour de piste qu'il avale en 59"76.
Jérémie sur la rivière du steeple |
Les Séniors se sont également bien battus et ont bien entouré les plus jeunes, avec Camille Allart qui passe sous les 12' au 3000m , Sébastien Soudain 21.53m au marteau de 7 kg (record personnel battu), Jérémie Pagès 10'41" sur 3000 steeple et Jérôme Mitonneau, impérial sur le 3000m également, qu'il a bien géré de bout en bout pour franchir la ligne en 10'19"63.
Camille sur 3000m |
Notons également le retour de notre athlète haut niveau : Aurélie Cabrolié, qui apporte 722 points en envoyant son marteau à 46.91m, deuxième meilleure performance en terme de points après les 813 points d'Elsa sur 200m.
Relais 4x100 et 4x400m féminin |
Une journée qui s'est achevée par les relais et notre 4x100m cadettes qui grignote des dixièmes sur leur record personnel à chaque sortie (53"24), le 4x100m cadets qui en termine avec les conseils de Valentin Fouqueau - celui-ci n'ayant pu participer à raison d'une blessure ancienne récurrente - avant que les relais 4x400m se mettent en place et que des trombes d'eau s'abattent sur la piste, privant nos athlètes masculins de cet ultime épreuve. Le 4x400m féminin avec Marie, Axelle, Cécile et Camille a malgré tout pu en terminer sous des pluies diluviennes.
Félicitations à tous pour cette superbe compétition et rendez-vous le dimanche 20 mai à Colomiers pour le 2nd tour.
Voici les performances de tous nos vaillants athlètes
Femmes
| ||||||||||||||||
ALARCON Ines | 1 500m / SEF | Finale directe | 3 | 5'54''42 | 461 | D2 | CAF/01 | 06/05 | ||||||||
ANTOINE Pauline | 100m / SEF | Finale directe | 3 | 13''93 (+1.4) | 646 | R5 | CAF/02 | 06/05 | ||||||||
AURIOL Ellyn | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 1 | 79''89 | 523 | D3 | CAF/02 | 06/05 | ||||||||
AURIOL Ellyn | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 4 | 20m31 | 346 | D4 | CAF/02 | 06/05 | ||||||||
COCHET Mathilde | Longueur / SEF | Finale directe | 5 | 3m88 (+0.5) | 547 | D4 | CAF/02 | 06/05 | ||||||||
CROS Elsa | 200m / SEF | Finale directe | 1 | 26''45 (+0.2) | 813 | IR3 | CAF/02 | 06/05 | ||||||||
CROS Elsa | Hauteur / SEF | Finale directe | 2 | 1m40 | 640 | R5 | CAF/02 | 06/05 | ||||||||
OUKZIZ Sarah | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 5 | 5m16 | 289 | D8 | CAF/01 | 06/05 | ||||||||
PIQUES Manon | Perche / SEF | Finale directe | 2 | 1m60 | 246 | D7 | CAF/02 | 06/05 | ||||||||
CABROLIE Aurelie | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 2 | 46m91 | 722 | IR2 | ESF/96 | 06/05 | ||||||||
LOPES Cecile | 100m Haies (84) / SEF | Finale directe | 3 | 19''68 (+0.4) | 423 | D4 | JUF/00 | 06/05 | ||||||||
PAGES Marie | 400m / SEF | Finale directe | 2 | 64''70 | 687 | R2 | JUF/99 | 06/05 | ||||||||
PAGES Marie | Triple Saut / SEF | Finale directe | 3 | 7m97 (-0.5) | 516 | D6 | JUF/99 | 06/05 | ||||||||
TRAGNE Axelle | 800m / SEF | Finale directe | 2 | 2'31''50 | 667 | R2 | JUF/00 | 06/05 | ||||||||
TRAGNE Axelle | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 2 | 28m10 | 491 | R4 | JUF/00 | 06/05 | ||||||||
ALLART Camille | 3 000m / SEF | Finale directe | 2 | 11'54''05 | 599 | R5 | SEF/93 | 06/05 | ||||||||
Hommes
| ||||||||||||||||
BOUYSSOU Corentin | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 3 | 30m17 | 516 | R6 | CAM/01 | 06/05 | ||||||||
CAMBON Aurelien | Perche / SEM | Finale directe | 1 | 3m20 | 517 | D1 | CAM/01 | 06/05 | ||||||||
DORE Martin | Triple Saut / SEM | Finale directe | 6 | 10m74 (+0.0) | 515 | D3 | CAM/02 | 06/05 | ||||||||
ESTRADE Florent | 200m / SEM | Finale directe | 5 | 25''86 (+1.3) | 472 | D2 | CAM/02 | 06/05 | ||||||||
LENGRONNE Mael | 100m / SEM | Finale directe | 2 | 11''81 (-0.4) | 663 | R2 | CAM/01 | 06/05 | ||||||||
LENGRONNE Mael | Hauteur / SEM | Finale directe | 2 | 1m70 | 655 | R5 | CAM/01 | 06/05 | ||||||||
RABANEDA Theo | 1 500m / SEM | Finale directe | 7 | 5'06''94 | 247 | D5 | CAM/01 | 06/05 | ||||||||
VAXELAIRE Louis | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 2 | 63''16 | 571 | CAM/01 | 06/05 | |||||||||
FOUQUEAU Valentin | Longueur / SEM | Finale directe | 6 | 5m04 (+0.0) | 510 | D3 | ESM/97 | 06/05 | ||||||||
CAILLAVA Clement | 110m Haies (106) / SEM | Finale directe | 2 | 29''08 (+1.9) | 0 | D8 | JUM/00 | 06/05 | ||||||||
KLEIN Theo | 800m / SEM | Finale directe | 3 | 2'09''03 | 555 | R4 | JUM/00 | 06/05 | ||||||||
MITONNEAU Jerome | 3 000m / SEM | Finale directe | 4 | 10'19''63 | 395 | D1 | SEM/79 | 06/05 | ||||||||
PAGES Jeremie | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale directe | 3 | 10'41''42 | 618 | R3 | SEM/91 | 06/05 | ||||||||
SOUDAIN Sebastien | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | 2 | 21m53 | 302 | D6 | SEM/81 | 06/05 | ||||||||
ALARCON Loic | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 6 | 18m62 | 237 | D8 | VEM/73 | 06/05 | ||||||||
CROZES Stephane | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 4 | 8m52 | 441 | D2 | VEM/74 | 06/05 | ||||||||
PRATS Gregory | 400m / SEM | Finale directe | 5 | 59''76 | 377 | D1 | VEM/76 | 06/05 |
RESULTATS COMPLETS ICI